Gippsland MTB Committee
2021 Gippsland MTB Committee Members:
| President: | Mark Baines |
| Vice President: | Ian Johnston |
| Secretary: | Marcus Baker |
| Treasurer: | Graeme Trewernl |
| Membership: | Graeme Trewern |
| Trail Advocacy: | Nick King |
| Bike Park Leaders: |
Adrian Schellen Dean Morris Dom Keating Malte Adebahr Mike Kube Rodger Newgreen |
| Grants: |
Adrian Shearer Ian McDonalds |
| Media: | Megan Para |
| Equipment: | Darren Brown |
Statement of Purpose and Rules
Gippsland MTB Committee Meetings:
| Year |
Month |
Documents |
|
| 2014 | January | Agenda | Minutes |
| February | Agenda | Minutes | |
| March | Agenda | Minutes | |
| April | Agenda | Minutes | |
| May | Agenda | Minutes | |
| June | Agenda | Minutes | |
| July | Agenda | Minutes | |
| August | Agenda | Minutes | |
| September | Agenda | Minutes | |
| October | Agenda | Minutes | |
| November | Agenda | Minutes | |
| December | No Meeting |
| Year |
Month |
Documents |
|
| 2013 | January | Agenda | Minutes |
| February | Agenda | Minutes | |
| March | Agenda | Minutes | |
| April | Agenda | Minutes | |
| May | Agenda | Minutes | |
| June | Agenda | Minutes | |
| July | Agenda | Minutes | |
| August | Agenda | Minutes | |
| September | Agenda | Minutes | |
| October | Agenda | Minutes | |
| November | Agenda | Minutes | |
| December | No Meeting |
| Year |
Month |
Documents |
|
| 2012 | January | Agenda | Minutes |
| February | Agenda | Minutes | |
| March | Agenda | Minutes | |
| April | Agenda | Minutes | |
| May | Agenda | Minutes | |
| June | Agenda | Minutes | |
| July | Agenda | Minutes | |
| August | Agenda | Minutes | |
| September | Agenda | Minutes | |
| October | Agenda | Minutes | |
| November | Agenda | Minutes | |
| December | No Meeting |
| Year |
Month |
Documents |
|
| 2011 | January | Agenda | Minutes |
| February | Agenda | Minutes | |
| March | Agenda | Minutes | |
| April | Agenda | Minutes | |
| May | Agenda | Minutes | |
| June | Agenda | Minutes | |
| July | Agenda | Minutes | |
| August | Agenda | Minutes | |
| September | Agenda | Minutes | |
| October | Agenda | Minutes | |
| November | Agenda | Minutes | |
| December | No Meeting |
| Year |
Month |
Documents |
|
| 2010 | January | Agenda | Minutes |
| February | Agenda | Minutes | |
| March | Agenda | Minutes | |
| April | Agenda | Minutes | |
| May | Agenda | Minutes | |
| June | Agenda | Minutes | |
| July | Agenda | Minutes | |
| August | Agenda | Minutes | |
| September | Agenda | Minutes | |
| October | Agenda | Minutes | |
| November | Agenda | Minutes | |
| December | Agenda | Minutes |
| Year |
Month |
Documents |
|
| 2009 | January | Agenda | Minutes |
| February | Agenda | Minutes | |
| March | Agenda | Minutes | |
| April | Agenda | Minutes | |
| May | Agenda | Minutes | |
| June | Agenda | Minutes | |
| July | Agenda | Minutes | |
| August | Agenda | Minutes | |
| September | Agenda | Minutes | |
| October | Agenda | Minutes | |
| November | Agenda | Minutes | |
| December | Agenda | Minutes |
| Year |
Month |
Documents |
|
| 2008 | January | Agenda | Minutes |
| February | Agenda | Minutes | |
| March | Agenda | Minutes | |
| April | Agenda | Minutes | |
| May | Agenda | Minutes | |
| June | Agenda | Minutes | |
| July | Agenda | Minutes | |
| August | Agenda | Minutes | |
| September | Agenda | Minutes | |
| October | Agenda | Minutes | |
| November | Agenda | Minutes | |
| December | Agenda | Minutes |